د چاپیریال ساتنې بریښنایی مقناطیسي سټیریر لړۍ
ساختماني ځانګړتیاوې
ثابت فعالیت، د انسان ماشین انٹرفیس ګرافیک نندارتون.
رواني عملیات، انعطاف وړ او د پوهیدو لپاره اسانه، لوړ اتوماتیک درجې.
پیرامیټر مناسب ډیزاین شوی او د لوړ مقناطیسي ساحې ځواک او لوی ژور سره پرمختللی دی. سینسر د اتومات لوړوالی تنظیم کولو خساره سیسټم لري، خوندیتوب، د اعتبار وړ، او د اوږد خدمت سره
ژوند
سینسر د لاسي لوړوالی تنظیم کولو خساره سیسټم لري.
د بریښنایی او میخانیکي محافظتي سیسټم محافظت سره ، عملیات کولی شي د مینځلو دندو سره کار وکړي.
د "یو محرک، څو فرنس" لاسته راوړل، په پراخه توګه د مقعر لاندې فرنس او فلیټ بیس فرنس ایجیټیشن کې کارول کیږي.
د انعطاف وړ ترتیب او مناسب انتخاب.
د کنټرول برخه
د چاپیریال ساتنې لړۍ بریښنایی مقناطیسي سټیریر لوی ټیکنالوژي پیرامیټرونه
| ماډل | JBDZ·10D | JBDZ·20D | JBDZ·30D | JBDZ·40D | JBDZ·60D | JBDZ·80D | JBDZ·100D | ||||||
| د سټیریر مین فریم | جوړښت | ||||||||||||
| A | ۲۸۰۰ | 3000 | ۳۲۰۰ | 4000 | ۴۵۰۰ | 5000 | 6000 | ||||||
| بڼه | B | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۹۰۰ | 2000 | ۲۲۰۰ | |||||
| اندازه (mm) | |||||||||||||
| C | ۱۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۵۲۰ | ۱۷۰۰ | ۱۸۰۰ | 2000 | ||||||
| ≥(mm)D | ۱۶۰۰ | ۱۷۵۰ | |||||||||||
| د سټینلیس سټیل عرض | ۱۹۶۵ | ۲۱۶۰ | ۲۲۸۰ | 2400 | ۲۶۰۰ | ||||||||
| (mm)≤ E | (۴۰۰) | (۴۰۰) | |||||||||||
| د تنظیم وړ لوړوالی | اختیاري | اختیاري | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ||||||
| (ټ) | 1 0t | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | 60~80 | 80~100 | ||||||
| د متغیر فریکونسۍ بریښنا سرچینې ان پټ پیرامیټر | |||||||||||||
| (KVA) | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۳۱۵ | ۴۰۰ | ۵۶۰ | ۶۵۰ | ۷۵۰ | ||||||
| د ټرانسفارمر بریښنا | |||||||||||||
| (الف) | ۲۲۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۶۰۰ | ۸۵۰ | ۹۶۰ | ۱۱۰۰ | ||||||
| اعظمي جریان | |||||||||||||
| 0.4~0.6 | 0.5~0.7 | ||||||||||||
| د بریښنا فکتور | |||||||||||||
| (V) ولتاژ/ | 380/50 | ||||||||||||
| (HZ) فریکونسی | |||||||||||||
| ( 个) | 1 | 2 | 2 ~4 | 4 | |||||||||
| د کنټرول کابینه (ټوټه) | |||||||||||||
| د متغیر فریکونسۍ بریښنا سرچینې تولید پیرامیټر | |||||||||||||
| (V) ولتاژ | 220V، 240V | ||||||||||||
| (الف) | ۴۵۰ | ۶۸۰ | ۸۵۰ | ۸۵۰ | ۹۶۰ | ۱۱۰۰ | |||||||
| اعظمي جریان | ۳۲۰ | ||||||||||||
| (HZ) فریکونسی | 0.8~3.5 | 0.5~3.0 | |||||||||||
| (کیلوګرامه) | ۵۵۰۰ | ۶۸۰۰ | 9000 | ۱۴۵۰۰ | ۲۲۵۰۰ | 26800 | 29600 | ||||||
| ټول وزن | |||||||||||||






