د پیټینټ شوي ټیکنالوژۍ نوښت ټکي
■ ۲ د مقناطیسي څپې وهونکی سیستم: په مقناطیسي سیستم کې د مقناطیسي قطبونو څو سیټونه شامل دي چې د سکټور په شکل مقناطیسي جلا کولو پلیټونو لخوا ملاتړ کیږي چې په اصلي شافټ کې ټاکل شوي. د مقناطیسي قطبونو د هرې سیټ ترمنځ تشې د ثانوي مقناطیسي قطبونو سره سمبال دي، او د ډرم شیل د مقناطیسي حرکت کولو وسیله سره چمتو شوی. د جلا کولو په جریان کې، هغه منرالونه چې د ډرم سطحې ته نږدې وي په مؤثره توګه حرکت کوي، او څو قطبي مقناطیسي سیستم منرالونه په مکرر ډول راټولوي او خپروي، کوم چې کولی شي د اوسپنې ایسک درجه ډیره ښه کړي. [د سپړلو غلظت مقناطیسي جلا کونکي پیټینټ: ZL200620162175.3]
■ ۷ د ډرم بدن د 304 سټینلیس سټیل څخه جوړ شوی دی، او د سطحې اغوستلو مقاومت لرونکی طبقه د لوړ الومینا سیرامیک شیټ یا مدغم پولیمر اغوستلو مقاومت لرونکي ربړ څخه جوړه شوې ده.
نوښت دوهم ټکی ټانک بدن
■ ۲ د ټانک د بدن او د تغذیې د سلری د تماس سطحه د پولیمر اغوستلو مقاومت لرونکي ربړ پلیټ سره پوښل شوې ده، او ښکته برخه یې د بیسالټ کاسټ ډبرې پلیټ سره پوښل شوې ده، کوم چې د ټانک د بدن د خدمت ژوند تضمینوي.
نوښت دریم ټکی درملنه وسیله
■ ۱ د سخت سلنډر ګیر ریډیوسر کارول، د ټولو موسمونو کار لپاره مناسب. د لومړي درجې انرژي موثر موټور او اوورلوډ محافظ سره سمبال، عملیات باثباته او د باور وړ دي.
■۲ په بشپړه توګه مهر شوي ګیر ساتونکي، د باور وړ محافظت او مهر کول، د غوړ غوړولو یا مخلوط غوړ غوړولو لپاره مناسب.
| اصلي تخنیکي مشخصات | ||||||||
|
ماډل | ډول اندازه | مقناطیسيانډکشن شدتدا on ډول سطحه mT | پروسس کول ظرفیت | موټر ځواک kW | ډول گردش سرعت دقیقې | ماشین وزن kg | ||
| قطر mm | اوږدوالی mm | ټ/ساعت | متر ۳/ساعت | |||||
| د CTB-618 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۶۰۰ | ۱۸۰۰ | ۱۵-۳۰ | ۴۰-۸۰ | ۱.۵ | 40 | ۱۱۵۰ | |
| د CTB-718 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۷۵۰ | ۱۸۰۰ | ۲۰-۴۵ | ۶۰-۱۰۰ | 3 | 35 | ۱۹۰۰ | |
| د CTB-918 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۹۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۵-۴۰ | ۷۰-۱۲۰ | 4 | 28 | ۲۷۰۰ | |
| د CTB-1018 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۵۰ | ۱۸۰۰ | ۴۵-۶۰ | ۱۱۰-۱۶۰ | ۵.۵ | 22 | ۳۱۰۰ | |
| د CTB-1021 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۵۰ | ۲۱۰۰ | ۵۰-۷۰ | ۱۴۰-۲۰۰ | ۵.۵ | 22 | ۳۵۰۰ | |
| د CTB-1024 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۵۰ | ۲۴۰۰ | ۶۰-۸۰ | ۱۷۰-۲۶۰ | ۵.۵ | 22 | ۴۰۰۰ | |
| د CTB-1030 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۰۵۰ | ۳۰۰۰ | ۸۰-۱۲۰ | ۲۴۰-۳۸۰ | ۷.۵ | 22 | ۵۰۰۰ | |
| د CTB-1218 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰ | ۱۸۰۰ | ۶۰-۷۵ | ۱۶۰-۲۶۰ | 11 | 17 | ۴۸۰۰ | |
| د CTB-1224 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰ | ۲۴۰۰ | ۸۰-۱۱۰ | ۲۴۰-۳۳۰ | 11 | 17 | ۶۰۰۰ | |
| د CTB-1230 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰-۱۴۰ | ۲۶۰-۴۶۰ | 11 | 17 | ۶۶۰۰ | |
| د CTB-1236 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰ | ۳۶۰۰ | ۱۲۰-۱۶۰ | ۳۰۰-۵۵۰ | 15 | 17 | ۷۵۰۰ | |
| د CTB-1240 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۳۰-۱۷۰ | ۳۳۰-۶۰۰ | 15 | 17 | ۸۵۵۰ | |
| د CTB-1245 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۲۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ | ۳۸۰-۶۶۰ | 15 | 17 | ۹۳۶۰ | |
| د CTB-1530 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰-۱۸۰ | ۲۹۰-۴۸۰ | 15 | 14 | ۱۰۵۰۰ | |
| د CTB-1540 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ | ۳۰۰-۵۴۰ | 22 | 14 | ۱۳۵۰۰ | |
| د CTB-1545 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰ | ۴۵۰۰ | ۱۸۰-۲۴۰ | ۴۰۰-۶۵۰ | 22 | 14 | ۱۴۷۰۰ | |
| د CTB-1550 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۱۰-۲۸۰ | ۵۰۰-۷۵۰ | 30 | 14 | ۱۶۵۰۰ | |
| د CTB-1824 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۸۰۰ | ۲۴۰۰ | ۱۰۰-۱۴۰ | ۲۶۰-۴۶۰ | 15 | 12 | ۹۱۰۰ | |
| د CTB-1830 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۸۰۰ | ۳۰۰۰ | ۱۴۰-۱۹۰ | ۳۵۰-۵۶۰ | ۱۸.۵ | 12 | ۱۲۳۰۰ | |
| د CTB-1840 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ۲۰۰-۲۶۰ | ۴۰۰-۶۵۰ | 30 | 12 | ۱۸۵۰۰ | |
| د CTB-1850 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۱۸۰۰ | ۵۰۰۰ | ۲۸۰-۳۲۰ | ۵۵۰-۸۰۰ | 37 | 12 | ۲۳۰۰۰ | |
یادونه: مقناطیسي جلا کونکي چې د مختلف مقناطیسي ساحې ځواک لري د کارونکي اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي (یوازې د حوالې لپاره)
| د CTB1018 معرفي کول | ۳۰۵۰ | ۲۰۲۰ | ۱۳۰۰ | / | ۴۸۰ | 2 | ۲۲۵۰ | / | ۸۰۰ | ۷۵۰ | 2 | ۱۵۹۵ | ۱۲۷۶ | ۱۱۰۷ | / | ۱۱۹۰ | ۱۲۰۰ | / | ۱۸۰ | / | / |
| د CTB1021 معرفي کول | ۳۳۵۰ | ۲۰۲۰ | ۱۳۰۰ | / | ۴۸۰ | 2 | ۲۵۵۰ | / | ۱۰۰۰ | ۹۰۰ | 2 | ۱۵۹۵ | ۱۲۷۶ | ۱۱۰۷ | / | ۱۱۹۰ | ۱۲۰۰ | / | ۱۸۰ | / | / |
| د CTB1024 معرفي کول | ۳۶۶۰ | ۲۰۲۰ | ۱۳۰۰ | / | ۴۸۰ | 3 | ۲۸۵۰ | / | ۱۲۵۰ | ۶۰۰ | 2 | ۱۵۹۵ | ۱۲۷۶ | ۱۱۰۷ | / | ۱۱۹۰ | ۱۲۰۰ | / | ۱۸۰ | / | ۱۳۷۵ کال |
| د CTB1030 معرفي کول | ۴۳۹۵ | ۲۰۲۰ | ۱۳۰۰ | / | ۴۸۰ | 3 | ۳۱۵۰ | / | ۱۵۵۰ | ۷۵۰ | 2 | ۱۵۹۵ | ۱۲۷۶ | ۱۱۰۷ | / | ۱۱۹۰ | ۱۲۰۰ | / | ۱۸۰ | / | ۱۶۷۵ |
| د CTB1218 معرفي کول | ۳۳۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۵ | ۳۰۰ | ۴۹۹ | 2 | ۲۶۰۰ | ۶۹۰ | ۱۰۵۰ | ۷۵۰ | 2 | ۱۹۳۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳۴۳ | ۱۲۶۰ | ۱۴۴۲ | ۱۳۵۹ کال | ۵۶۵ | ۲۴۰ | ۳۲۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1224 معرفي کول | ۳۹۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۵ | ۳۰۰ | ۴۹۹ | 2 | ۲۹۰۰ | ۶۹۰ | ۱۲۰۰ | ۶۷۵ | 2 | ۱۹۳۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳۴۳ | ۱۴۱۰ | ۱۴۴۲ | ۱۳۵۹ کال | ۵۶۵ | ۲۴۰ | ۳۲۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1230 معرفي کول | ۴۵۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۵ | ۳۰۰ | ۴۹۹ | 3 | ۳۵۰۰ | ۶۹۰ | ۹۰۰ | ۶۵۰ | 3 | ۱۹۳۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳۴۳ | ۱۷۱۰ | ۱۴۴۲ | ۱۳۵۹ کال | ۵۶۵ | ۲۴۰ | ۳۲۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1236 معرفي کول | ۵۱۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۵ | ۳۰۰ | ۴۹۹ | 4 | ۴۱۰۰ | ۶۹۰ | ۹۰۰ | ۸۵۰ | 4 | ۱۹۳۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳۴۳ | ۲۰۱۰ | ۱۴۴۲ | ۱۳۵۹ کال | ۵۶۵ | ۲۴۰ | ۳۲۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1240 معرفي کول | ۵۶۳۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۵ | ۳۰۰ | ۴۹۹ | 4 | ۴۵۰۰ | ۶۹۰ | ۸۲۰ | ۱۰۰۰ | 5 | ۱۹۳۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳۴۳ | ۲۲۱۰ | ۱۴۴۲ | ۱۳۵۹ کال | ۵۶۵ | ۲۴۰ | ۳۲۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1245 معرفي کول | ۶۰۸۰ | ۲۵۰۰ | ۱۶۵۵ | ۳۰۰ | ۴۹۹ | 4 | ۵۰۰۰ | ۶۹۰ | ۹۲۰ | ۱۰۶۰ | 5 | ۱۹۳۰ | ۱۴۴۵ | ۱۳۴۳ | ۲۴۶۰ | ۱۴۴۲ | ۱۳۵۹ کال | ۵۶۵ | ۲۴۰ | ۳۲۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1530 معرفي کول | ۴۵۱۰ | ۲۷۳۰ | ۱۹۶۰ | ۳۰۰ | ۶۵۸ | 4 | ۳۵۰۰ | ۶۹۰ | ۶۶۰ | ۶۶۰ | 4 | ۲۲۵۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۵۰ | ۱۷۱۰ | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۵ | ۵۶۰ | ۲۳۰ | ۳۰۴ | ۱۵۰۰ |
| د CTB1540 معرفي کول | ۵۵۱۰ | ۲۷۳۰ | ۱۹۶۰ | ۳۰۰ | ۶۵۸ | 4 | ۴۵۰۰ | ۶۹۰ | ۹۳۵ | ۱۰۰۰ | 4 | ۲۲۵۰ | ۱۶۲۰ | ۱۶۵۰ | ۲۲۱۰ | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۵ | ۵۶۰ | ۲۳۰ | ۳۰۴ | ۲۷۰۰ |
| د CTB1545 معرفي کول | ۶۳۸۰ | ۲۷۳۰ | ۱۹۶۰ | ۳۰۰ | ۶۵۸ | 4 | ۵۲۲۰ | ۶۹۰ | ۱۰۶۰ | ۱۱۵۰ | 4 | ۲۲۵۰ | ۱۶۴۳ | ۱۶۵۰ | ۲۵۴۰ | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۵ | ۶۶۰ | ۲۳۰ | ۳۲۴ | ۳۰۰۰ |
| د CTB1550 معرفي کول | ۶۸۸۰ | ۲۷۳۰ | ۱۹۶۰ | ۳۰۰ | ۶۵۸ | 5 | ۵۷۲۰ | ۶۹۰ | ۹۲۰ | ۱۲۰۰ | 5 | ۲۲۵۰ | ۱۶۴۳ | ۱۶۵۰ | ۲۷۴۰ | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۵ | ۶۶۰ | ۲۳۰ | ۳۲۴ | ۳۰۰۰ |
| د CTB1824 معرفي کول | ۴۱۷۰ | ۳۱۱۵ | ۲۳۰۰ | ۳۳۷ | ۷۶۷ | 3 | ۲۹۸۰ | ۷۵۵ | ۶۹۰ | ۶۷۵ | 3 | ۲۶۷۰ | ۱۸۹۰ | ۱۷۸۰ | ۱۴۹۰ | ۱۸۵۰ | ۱۹۶۰ | ۶۸۵ | ۳۰۰ | ۳۲۴ | ۳۵۰ |
| د CTB1830 معرفي کول | ۴۷۹۰ | ۳۱۱۵ | ۲۳۰۰ | ۳۳۷ | ۷۶۷ | 4 | ۳۵۸۰ | ۷۵۵ | ۷۰۰ | ۶۶۰ | 4 | ۲۶۷۰ | ۱۸۹۰ | ۱۷۸۰ | ۱۶۶۰ | ۱۸۵۰ | ۱۹۶۰ | ۶۸۵ | ۳۰۰ | ۳۳۸ | ۳۵۰ |
| د CTB1840 معرفي کول | ۵۹۹۸ | ۳۰۷۰ | ۲۳۰۰ | ۳۳۷ | ۷۶۷ | 3 | ۴۷۲۰ | ۷۵۵ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | 4 | ۲۶۹۰ | ۱۹۱۶ | / | ۲۲۹۰ | / | ۱۹۶۰ | ۶۸۵ | ۳۶۰ | ۳۳۸ | ۲۲۲۰ |
| د CTB1850 معرفي کول | ۷۴۸۰ | ۳۰۷۰ | ۲۲۶۰ | ۳۳۷ | ۷۶۵ | 4 | ۵۷۸۰ | ۷۵۵ | ۹۰۰ | ۱۲۰۰ | 5 | ۲۵۰۰ | ۲۰۶۸ | / | ۲۷۹۰ | / | ۱۹۶۰ | ۸۶۰ | ۳۶۰ | ۳۳۸ | ۳۶۰۰ |







