د GYW ویکیوم دایمي مقناطیسي فلټر
د غوښتنلیک ساحه
لړۍ GYW ویکیوم دایمي مقناطیسي فلټر د سلنډر ډول بهرنۍ فلټرینګ ویکیوم دایمي مقناطیسي فلټر د پورتنۍ تغذیې سره دی ، کوم چې په عمده ډول د وړو ذراتو سره د مقناطیسي موادو ډیهایډریشن لپاره مناسب دی.
د فلټرونو د دې لړۍ غوره کاري شرایط په لاندې ډول دي: په نبض کې د جامد ذراتو ځانګړي مقناطیسي کثافات له 3000 × 0.000001cm3/g څخه کم نه وي، د ذرې اندازه 0.1-0.8mm ده، او د تغذیې غلظت ≥ 60٪ دی. .
اصلي پیرامیټر
ماډل | GYW - 3 | GYW - 5 | GYW - 8 | GYW - 12 | GYW - 20 |
د فلټر ساحه (m 2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
د ډرم قطر | ۱۶۰۰ | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
د ډرم اوږدوالی | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | 2000 | ۲۶۵۰ |
د ډرم په سطحه د مقناطیسي انډکشن شدت (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
د فلټر شوي کیک لپاره د اوبو مینځپانګه (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
د پروسس کولو ظرفیت (t/h) د تغذیې اندازه 0. 15- 0. 80 | ۶-۹ | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
د موټرو پوډر (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
وزن (ټ) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
د ګرځیدو کچه (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
ویکیوم پمپ (mm/Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
د هوا استخراج (m3/min × M2) | ۱ ـ ۲ | ۱ ـ ۲ | ۱ ـ ۲ | ۱ ـ ۲ | ۱ ـ ۲ |
د وهلو فشار (دوامداره وهل) (kg/cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
د وهلو ظرفیت (په پرله پسې ډول وهل) (m3 ×m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
د فلټر ساحې د اوبو ویستلو زاویه (درجه) | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
د پورته کولو زاویه (درجه) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
د بیا جوړونې ساحې زاویه (درجې) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
اصلي تخنیکي پیرامیټر
ماډلابعاد | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW -12 | GYW -20 |
L | 2025 | ۲۲۲۵ | 2725 | ۳۳۲۵ | 3997 |
L1 | ۱۰۹۳ | ۱۱۹۳ | ۱۴۴۳ | ۱۷۴۳ ز | ۲۰۷۰ |
L2 | ۶۸۰ | ۷۸۰ | ۱۰۳۰ | ۱۳۳۰ ل | ۱۶۵۷ ز |
L3 | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | 2000 | ۲۶۵۰ |
L4 | 1003 | ۱۲۰۳ | ۱۷۰۳ ز | ۲۳۰۳ | 2930 |
L5 | ۱۱۶۳ | ۱۳۷۸ ل | ۱۸۷۸ ز | 2478 | ۳۱۳۶ |
B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | ۳۵۲۰ |
B1 | ۱۲۱۱ | ۱۵۱۸ | ۱۵۱۸ | ۱۵۱۸ | ۱۹۲۵ ز |
B2 | ۷۶۷ | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۱۲۲۲ |
B3 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
B4 | ۵۳۲ | ۶۶۰ | ۶۶۶ | ۶۶۶ | ۸۹۴ |
B5 | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۳۰ |
B6 | ۱۸۹۵ ز | ۲۳۷۰ | ۲۳۷۰ | ۲۳۷۰ | 3020 |
H | ۱۶۱۸ ز | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۲۲۹۹ |
H1 | ۷۴۶ | ۸۰۶ | ۸۰۶ | ۸۰۶ | ۹۱۰ |
H2 | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۱۰ |
H3 | ۳۶۲ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۱۴۰ |
H4 | ۴۴۲ | ۶۸۰ | ۵۸۰ | ۶۸۰ | ۱۲۵۷ |