د GYW ویکیوم دایمي مقناطیسي فلټر
د کارونې ساحه
د GYW ویکیوم دایمي مقناطیسي فلټر لړۍ د سلنډر ډوله بهرنۍ فلټر کولو ویکیوم دایمي مقناطیسي فلټر دی چې پورتنۍ تغذیه لري، کوم چې په عمده توګه د غټو ذراتو سره د مقناطیسي موادو د ډیهایډریشن لپاره مناسب دی.
د دې لړۍ فلټرونو لپاره غوره کاري شرایط په لاندې ډول دي: په نبض کې د جامدو ذراتو ځانګړي مقناطیسي کولو ضخامت له 3000 × 0.000001cm3/g څخه کم نه وي، د ذراتو اندازه 0.1-0.8mm ده، او د تغذیې غلظت ≥ 60٪ دی.
اصلي پیرامیټر
| ماډل | د ماشومانو د بدن غړي - ۳ | د ماشومانو د بدن غړي - ۵ | د ماشومتوب - ۸ | د ماشومانو د روغتیا لپاره - ۱۲ | د ماشومانو د روغتیا لپاره - ۲۰ |
| د فلټر ساحه (m 2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| د ډرم قطر | ۱۶۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۵۵۰ |
| د ډرم اوږدوالی | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۶۵۰ |
| د ډرم په سطحه د مقناطیسي انډکشن شدت (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| د فلټر شوي کیک لپاره د اوبو مقدار (%) | ۸-۱۱ | ۸-۱۱ | ۵-۱۵ | ۵-۱۵ | ۵-۱۵ |
| د پروسس ظرفیت (t/h) د تغذیې اندازه 0. 15- 0. 80 | ۶-۹ | ۱۴-۱۸ | ۲۲-۴۵ | ۳۳-۶۵ | ۵۴-۱۰۸ |
| د موټرو پوډر (کیلو واټ) | ۱.۵ | ۱.۵ | ۱.۵ | ۲.۲ | 4 |
| وزن (ټ) | ۳.۵۶۵ | ۳.۹۳۵ | ۴.۷۵۴ | ۵.۴۲۰ | ۶.۵۵۰ |
| د ګرځېدو کچه (r/m) | ۰.۵-۲ | ۰.۵-۲ | ۰.۵-۲ | ۰.۵-۲ | ۰.۵-۲ |
| د ویکیوم پمپ (ملي میتر / Hg) | ۴۵۰-۶۰۰ | ۴۵۰-۶۰۰ | ۴۵۰-۶۰۰ | ۴۵۰-۶۰۰ | ۴۵۰-۶۰۰ |
| د هوا استخراج (m3/min × M2) | ۱ ~ ۲ | ۱ ~ ۲ | ۱ ~ ۲ | ۱ ~ ۲ | ۱ ~ ۲ |
| د وهلو فشار (پرله پسې وهل) (کیلوګرام / سانتي متره 2) | ۰.۱-۰.۳ | ۰.۱-۰.۳ | ۰.۱-۰.۳ | ۰.۱-۰.۳ | ۰.۱-۰.۳ |
| د وهلو ظرفیت (دوامداره وهل) (m3 ×m2 ) | ۰.۲-۰.۴ | ۰.۲-۰.۴ | ۰.۲-۰.۴ | ۰.۲-۰.۴ | ۰.۲-۰.۴ |
| د فلټر ساحې د اوبو ایستلو زاویه (درجې) | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۷۶ |
| د بار وړلو زاویه (درجې) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| د بیا رغونې د ساحې زاویه (درجې) | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
اصلي تخنیکي پیرامیټر
| ماډلاندازه | د GYW-3 معرفي کول | د GYW-5 معرفي کول | د GYW-8 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د GYW -۱۲ | د GYW -20 |
| L | ۲۰۲۵ | ۲۲۲۵ | ۲۷۲۵ | ۳۳۲۵ | ۳۹۹۷ |
| L1 | ۱۰۹۳ | ۱۱۹۳ | ۱۴۴۳ | ۱۷۴۳ | ۲۰۷۰ |
| L2 | ۶۸۰ | ۷۸۰ | ۱۰۳۰ | ۱۳۳۰ | ۱۶۵۷ |
| L3 | ۷۰۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۶۵۰ |
| L4 | ۱۰۰۳ | ۱۲۰۳ | ۱۷۰۳ | ۲۳۰۳ | ۲۹۳۰ |
| L5 | ۱۱۶۳ | ۱۳۷۸ کال | ۱۸۷۸ | ۲۴۷۸ | ۳۱۳۶ |
| B | ۲۲۱۲ | ۲۷۷۰ | ۲۷۷۰ | ۲۷۷۰ | ۳۵۲۰ |
| B1 | ۱۲۱۱ | ۱۵۱۸ | ۱۵۱۸ | ۱۵۱۸ | ۱۹۲۵ کال |
| B2 | ۷۶۷ | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۹۶۰ | ۱۲۲۲ |
| B3 | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ | ۳۲۰ |
| B4 | ۵۳۲ | ۶۶۰ | ۶۶۶ | ۶۶۶ | ۸۹۴ |
| B5 | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۳۰ |
| B6 | ۱۸۹۵ | ۲۳۷۰ | ۲۳۷۰ | ۲۳۷۰ | ۳۰۲۰ |
| H | ۱۶۱۸ | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۱۹۰۰ | ۲۲۹۹ |
| H1 | ۷۴۶ | ۸۰۶ | ۸۰۶ | ۸۰۶ | ۹۱۰ |
| H2 | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۰۶ | ۵۱۰ |
| H3 | ۳۶۲ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۵۸۰ | ۱۱۴۰ |
| H4 | ۴۴۲ | ۶۸۰ | ۵۸۰ | ۶۸۰ | ۱۲۵۷ |






